南向资金对港股通标的股的整体持股比例为6.74%,47只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报路数据宝统计显示,截至3月23日,港股通标的股中,南向资金合计持有1797.89亿股,占标的股总股本的比例达6.74%,合计持股市值10616.50亿港元,占标的股总市值的比例为4.50%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有47只,持股比例在10%~20%之间的有58只,持股比例在5%~10%的有111只,1%~5%的有142只,持股比例低于1%的为116只。南向资金持股比例最高的是赣锋锂业,最新持有1.08亿股,占港股已发行股份的比例为54.11%,其次是神州控股、华能国际电力股份,持股占比分别为45.78%、39.69%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为ah概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,ah股共有38只,占比为80.85%;持有比例在10%~20%之间的个股中,ah股占比为53.45%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、非必需性消费等行业,分别有10只、9只、6只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码简称持股量(万股)占已发行
股份比例
(%)收盘价
(港元)日涨跌幅
(%)行业
01772 赣锋锂业 10833.46 54.11 20.600 -13.08 原材料业
00861 神州控股 76529.54 45.78 3.350 -2.62 资讯科技业
00902 华能国际电力股份 186607.36 39.69 2.420 -1.63 公用事业
02238 广汽集团 118135.38 38.12 7.050 -6.25 非必需性消费
01108 洛阳玻璃股份 9331.40 37.32 2.120 -4.50 工业
00719 山东新华制药股份 7239.39 37.12 3.800 -2.06 医疗保健业
03958 东方证券 37375.48 36.38 3.820 -3.29 金融业
06865 福莱特玻璃 15918.80 35.37 3.860 -12.47 工业
01336 新华保险 34520.07 33.37 20.950 -3.46 金融业
02196 复星医药 18240.18 33.03 20.650 -5.28 医疗保健业
00763 中兴通讯 24723.06 32.72 20.600 -4.19 资讯科技业
06116 拉夏贝尔 6904.04 32.14 0.780 -1.27 非必需性消费
01072 东方电气 10196.12 29.98 3.620 -4.49 工业
01269 首控集团 147965.20 29.42 0.166 -1.19 非必需性消费
02333 长城汽车 90622.98 29.23 3.850 -8.55 非必需性消费
00874 白云山 6387.02 29.04 18.320 -2.55 医疗保健业
01071 华电国际电力股份 49196.27 28.63 1.930 -2.53 公用事业
00187 京城机电股份 2859.40 28.58 1.330 -5.67 工业
01330 绿色动力环保 11441.20 28.28 2.850 0.35 公用事业
00895 东江环保 5629.82 28.12 5.150 -5.68 工业
00564 郑煤机 6839.10 28.11 2.870 -7.12 非必需性消费
01065 天津创业环保股份 9391.41 27.61 2.320 0.00 公用事业
00038 第一拖拉机股份 10438.01 26.62 1.260 -3.82 工业
01398 工商银行 2279732.66 26.26 4.960 -3.50 金融业
01776 广发证券 44518.83 26.15 7.600 -4.40 金融业
01558 东阳光药 5702.54 25.61 32.750 -3.96 医疗保健业
00588 北京北辰实业股份 18022.20 25.48 1.700 -1.16 地产建筑业
03888 金山软件 34712.59 25.28 21.900 0.92 资讯科技业
01088 中国神华 85559.26 25.16 12.920 -3.73 能源业
01666 同仁堂科技 15764.92 25.07 5.740 -6.67 医疗保健业
02601 中国太保 69477.70 25.03 19.440 -0.10 金融业
06066 中信建投证券 31507.05 24.98 5.470 -5.53 金融业
02727 上海电气 74045.70 24.90 1.900 -2.06 工业
00607 丰盛控股 471635.75 23.93 0.113 -0.88 工业
06881 中国银河 88117.19 23.86 3.460 -5.21 金融业
00107 四川成渝高速公路 21205.20 23.68 1.750 -1.69 工业
00981 中芯国际 120987.17 23.59 11.380 -6.41 资讯科技业
01288 农业银行 722334.14 23.49 2.830 -4.07 金融业
06886 htsc 40341.88 23.46 10.400 -4.41 金融业
02899 紫金矿业 134289.80 23.40 2.550 -4.14 原材料业
01787 山东黄金 11675.88 23.36 15.840 -4.35 原材料业
03323 中国建材 89045.88 23.01 7.500 1.35 地产建筑业
03618 重庆农村商业银行 56638.01 22.52 2.910 -1.69 金融业
00568 山东墨龙 5364.24 20.94 0.670 0.00 能源业
00553 南京熊猫电子股份 5006.80 20.68 5.020 0.00 资讯科技业
00525 广深铁路股份 29174.20 20.37 1.610 -4.17 非必需性消费
01918 融创中国 93702.77 20.16 32.600 -6.99 地产建筑业
01057 浙江世宝 4276.50 19.72 0.740 -5.13 非必需性消费
01816 中广核电力 219443.90 19.65 1.520 -3.80 公用事业
00995 安徽皖通高速公路 9564.40 19.39 3.530 -4.34 工业
02666 环球医疗 32692.95 19.04 4.370 -3.10 金融业
01812 晨鸣纸业 9900.67 18.74 2.470 -6.08 原材料业
02880 大连港 91140.84 17.66 0.590 -3.28 工业
01138 中远海能 22720.40 17.52 3.030 -9.01 工业
01053 重庆钢铁股份 9407.40 17.47 0.680 -6.85 原材料业
01171 兖州煤业股份 34106.60 17.46 5.410 -3.74 能源业
03900 绿城中国 37595.35 17.31 7.080 -14.60 地产建筑业
06837 海通证券 59024.30 17.30 6.710 -2.89 金融业
01339 中国人民保险集团 150668.30 17.26 2.120 -3.64 金融业
01375 中州证券 20273.00 16.95 1.190 -7.03 金融业
01573 南方能源 12099.00 16.85 0.650 -1.52 能源业
03908 中金公司 30412.17 15.97 11.520 -6.49 金融业
01999 敏华控股 59335.53 15.55 3.720 -12.06 非必需性消费
02186 绿叶制药 50747.25 15.52 3.920 -5.31 医疗保健业
01528 红星美凯龙 10447.83 15.50 4.510 -1.96 地产建筑业
00354 中国软件国际 39689.05 15.12 3.510 -2.50 资讯科技业
01359 中国信达 202833.65 14.94 1.360 -6.21 金融业
00966 中国太平 53639.35 14.92 11.480 -3.37 金融业
02866 中远海发 53735.70 14.61 0.720 -4.00 工业
01797 新东方在线 13607.30 14.49 29.200 -2.67 非必需性消费
01458 周黑鸭 33921.65 14.23 3.900 -2.50 必需性消费
00998 中信银行 211539.08 14.21 3.570 -3.25 金融业
01302 先健科技 60827.20 14.07 1.670 -1.76 医疗保健业
06030 中信证券 31910.81 14.00 13.380 -5.37 金融业
06169 宇华教育 45239.01 13.54 4.850 -3.77 非必需性消费
00694 北京首都机场股份 25039.55 13.31 4.810 -1.84 非必需性消费
01533 庄园牧场 464.80 13.23 5.830 4.67 必需性消费
02607 上海医药 11927.71 12.97 11.520 -7.10 医疗保健业
00921 海信家电 5923.58 12.88 6.360 -3.34 非必需性消费
01635 大众公用 6846.40 12.82 2.420 0.00 公用事业
06196 郑州银行 19264.00 12.69 2.170 -2.69 金融业
00811 新华文轩 5583.70 12.62 4.540 -1.52 非必需性消费
02001 新高教集团 19414.80 12.59 2.180 6.34 非必需性消费
06178 光大证券 8836.12 12.54 4.640 -5.31 金融业
00535 金地商置 199151.82 12.52 0.990 -4.81 地产建筑业
00658 中国高速传动 20465.00 12.50 3.740 -2.35 工业
03800 保利协鑫能源 247390.59 12.46 0.231 -9.41 工业
00548 深圳高速公路股份 9308.00 12.44 7.500 1.08 工业
00968 信义光能 99358.03 12.28 3.880 -10.19 工业
00570 中国中药 61525.48 12.20 3.280 -1.50 医疗保健业
02202 万科企业 19161.26 12.14 23.450 -7.13 地产建筑业
01919 中远海控 30619.95 11.86 2.030 -5.14 工业
06099 招商证券 11447.44 11.67 8.060 -3.13 金融业
00855 中国水务 18433.03 11.49 5.340 -2.55 公用事业
02208 金风科技 8825.00 11.40 6.050 -6.35 工业
06049 保利物业 1741.94 11.36 58.850 -1.83 地产建筑业
01060 阿里影业 299163.86 11.14 0.990 -1.98 非必需性消费
00493 国美零售 238670.80 11.06 0.670 -2.90 非必需性消费
03993 洛阳钼业 43155.25 10.96 2.000 -8.68 原材料业
00819 天能动力 12174.60 10.80 4.450 -5.72 工业
01548 金斯瑞生物科技 19814.40 10.51 10.700 -9.93 医疗保健业
01513 丽珠医药 3347.58 10.46 24.650 0.00 医疗保健业
00799 igg 13050.83 10.46 4.270 -4.26 资讯科技业
01055 中国南方航空股份 38310.70 10.44 2.900 -8.52 非必需性消费
01988 民生银行 84953.36 10.20 5.220 -2.25 金融业
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:数据宝